JIANGSU HENGRUIDA POWER CO.,LTD.
濰柴股份發(fā)電機組特點:
1.功率范圍400-1200kW,國產(chǎn)大功率柴油機的產(chǎn)品。
2.濟柴柴油發(fā)電機組為濟柴公司正式授權(quán)產(chǎn)品,在同類產(chǎn)品中性能更優(yōu),質(zhì)量更好,服務更有保障,因此深受廣大用戶歡迎。
3.本機選用榮獲”國家金質(zhì)獎”的石油部企業(yè)濟南柴油機股份公司生產(chǎn)的190系列柴油機,具有啟動快、加速迅速、運速平穩(wěn)、易操作維修等特點。
4.濟柴(190)系列柴油機,由國家大型企業(yè)濟南柴油機廠生產(chǎn),該機型技術成熟,性能穩(wěn)定,長期為我國石油行業(yè)提供裝備,特別適應野外施工和惡劣環(huán)境下使用。
濰柴股份發(fā)電機組主要技術參數(shù):
1、濰柴里卡多系列發(fā)電機組主要技術參數(shù):
機組型號 | 輸出功率(kw) |
電流 (A) |
柴油機型號 | 缸數(shù) |
缸徑*行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機組尺寸 mm L×W×H |
機組重量 kg |
|
KW | KVA | |||||||||
普通濰柴 | ||||||||||
HRDW-15GF | 15 | 18.7 | 27 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 620 |
HRDW-20GF | 20 | 25 | 36 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 630 |
HRDW-24GF | 24 | 30 | 43.2 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 640 |
HRDW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 650 |
HRDW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 3.6 | 238 | 1800×720×1200 | 750 |
HRDW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD | 4 | 105*115 | 3.6 | 238 | 1850×760×1300 | 850 |
HRDW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2250×800×1500 | 1300 |
HRDW-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2300×800×1500 | 1500 |
HRDW-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2400×800×1500 | 1600 |
HRDW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6113AZLD | 6 | 113*115 | 3.6 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 |
HRDW-180GF | 180 | 225 | 324 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
HRDW-200GF | 200 | 250 | 360 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
濰柴華豐動力 | ||||||||||
HRDW-20GF | 20 | 25 | 36 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 231 | 1560×630×1070 | 640 |
HRDW-24GF | 24 | 30 | 43 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 231 | 1600×700×1060 | 670 |
HRDW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4102D3 | 4 | 102*115 | 3.76 | 218 | 1700×630×1160 | 680 |
HRDW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD1-1 | 4 | 100*115 | 3.26 | 231 | 1720×760×1300 | 800 |
HRDW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | PHF4056ZD1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 226 | 1850×750×1200 | 910 |
HRDW-64GF | 64 | 80 | 115 | PHF6084ZD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 231 | 1850×830×1350 | 1100 |
HRDW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | PHF6084ZD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 231 | 2200×800×1450 | 1200 |
HRDW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | PHF6100ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 231 | 2300×800×1450 | 1250 |
HRDW-100GF | 100 | 125 | 180 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 217 | 2380×800×1520 | 1300 |
HRDW-120GF | 120 | 150 | 216 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 217 | 2400×800×1500 | 1400 |
HRDW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6113ZLD1-1 | 6 | 113*125 | 7.518 | 208 | 2410×850×1600 | 1570 |
HRDW-250GF | 250 | 312.5 | 450 | PHF6308ZLD | 6 | 135*150 | 12.88 | 210 | 2500×850×1600 | 1570 |
2、濰柴動力道依茨、斯太爾系列:
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流 (A) |
柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) |
排氣量 (L) |
潤滑油 容量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機組尺寸mm L×W×H |
機組重量 kg |
|
KW | KVA | ||||||||||
濰柴動力揚柴系列 | |||||||||||
HRDW-16GF | 16 | 20 | 28.8 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 2.09 | 12 | 235 | 1500*630*1100 | 650 |
HRDW-20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | 2.54 | 12 | 235 | 1550*630*1150 | 660 |
HRDW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 3.86 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 800 |
HRDW-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | WP4.3D38E2 | 4 | 105*125 | 4.33 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 800 |
HRDW-40GF | 40 | 50 | 72 | WP4.6D44E2 | 4 | 108*125 | 4.58 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 820 |
HRDW-48GF | 48 | 60 | 86.4 | WP4.1D50E2 | 4 | 105*118 | 4.09 | 12 | 215 | 1700*600*1100 | 900 |
HRDW-58GF | 58 | 72.5 | 104.4 | WP4.3D61E2 | 4 | 108*118 | 4.32 | 12 | 210 | 1800*650*1200 | 950 |
濰柴動力道依茨 | |||||||||||
HRDW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950*950*1340 | 1100 |
HRDW-60GF | 60 | 75 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
HRDW-80GF | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 | 1250 |
HRDW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
HRDW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 | 1250 |
HRDW-100GF | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
HRDW-100GF | 100 | 125 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1550 |
HRDW-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | ||
HRDW-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1620 |
HRDW-132GF | 132 | 165 | 237.6 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 39 | 198 | ||
濰柴動力藍擎 | |||||||||||
HRDW-180GF | 150 | 187.5 | 270 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2600*950*1400 | 1650 |
HRDW-200GF | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*970*1800 | 2100 |
HRDW-240GF | 220 | 275 | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2800*970*1800 | 2200 |
HRDW-280GF | 250 | 312.5 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | 195 | 2850*970*1800 | 2300 |
HRDW-300GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2900*970*1800 | 2400 |
HRDW-350GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2950*970*1800 | 2500 |
濰柴動力博杜安 | |||||||||||
HRDW-440GF | 440 | 550 | 792 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | 195 | 3500*1500*2000 | 4800 |
HRDW-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 195 | 4500*1700*2450 | 8500 |
HRDW-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*1800*2450 | 9500 |
1.以上技術參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。
2.60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
3.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
4.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。