影音先锋每日AV色资源站,国产在线不卡一区二区三区,欧美另类亚洲一区二区,亚洲线精品一区二区三区

歡迎訪問玉柴發(fā)電機-江蘇恒瑞達電源有限公司官網(wǎng)!

江蘇恒瑞達電源有限公司

JIANGSU HENGRUIDA POWER CO.,LTD.

咨詢熱線18094482333
四氟軟管、補償器

帕金斯發(fā)電機組

  • 帕金斯發(fā)電機組
  • 帕金斯發(fā)電機組

帕金斯發(fā)電機組

發(fā)布日期:2020-05-19
產(chǎn)品概述:英國帕金斯發(fā)動機有限公司是世界大的發(fā)動機制造商之一,創(chuàng)立于1932年,年產(chǎn)量近40萬臺發(fā)動機。1998年,帕金斯公司被美車克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發(fā)電機市場,但自1995年開始在江豪發(fā)電機組有限公司的大力推廣下以非?斓乃俣葹閺V大客戶所接受,并迅速占領(lǐng)一部分市場份額,在發(fā)電機組市場取得了一定的成就。
18094482333
產(chǎn)品介紹

帕金斯發(fā)電機組優(yōu)勢:
1、卓越的減震性能:基于計算機動態(tài)模擬的減震系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計。
2、先進的控制系統(tǒng):基于可靠性設(shè)計的全監(jiān)控系統(tǒng)的控制策略。
3、綠色環(huán)保:節(jié)能與低排放集于一身。
4、低噪音:為每一臺機組量身訂制排氣消音系統(tǒng)。
5、性能優(yōu)良:運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,振動小,燃油消耗率、機油消耗率低,運行壽命長,大修時間長,噪音低。
6、符合國際標準:符合GB2820及ISO8528/3標準,符合GB/T2819,ISO8528,IEC34等國際標準的規(guī)定,并符合郵電系統(tǒng)YD/T502通信專用柴油發(fā)電機組的技術(shù)要求。
7.全自動智能化:有手動、自動、遠程監(jiān)控,全自動智能化等不同類型控制箱;九渲糜须妷罕怼㈦娏鞅、水溫表、油壓表、控制器、緊急停車按鈕、預(yù)熱按鈕、電池電壓表、時間表、相位選擇開關(guān)等。

 

帕金斯柴油發(fā)電機組主要技術(shù)參數(shù):

機組型號 輸出功率(kw)

電流

(A)

柴油機型號 缸數(shù) 缸徑*行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率
g/kw.h
機組尺寸mm
L×W×H
機組重量
kg
KW KVA
HRDP-7GF 7 8.75 12.6 403A-11G1 3 77*87 0.99 248 1200*700*1100 500
HRDP-8GF 8 10 14.4 403D-11G 3 77*81 1.13 252 1200*700*1100 300
HRDP-10GF 10 12.5 18 403A-15G1 3 84*90 1.62 264 1250*700*1100 350
HRDP-11GF 11 13.75 19.8 403D-15G 3 84*90 1.49 247 1250*700*1100 350
HRDP-12GF 12 15 21.6 403A-15G2 3 84*90 1.49 264 1250*700*1100 350
HRDP-16GF 16 20 28.8 404A-22G1 4 84*100 2.2 237 1500*730*1300 500
HRDP-16GF 16 20 28.8 404D-22G 4 84*100 2.2 245 1500*730*1300 500
HRDP-24GF 24 30 43.2 1103A-33G 3 105*127 3.3 211 1770*750*1600 800
HRDP-36GF 36 45 64.8 1103A-33TG1 3 105*127 3.3 211 2050*750*1600 920
HRDP-50GF 50 62.5 90 1104A-44TG1 4 105*127 4.4 208 2250*750*1600 1100
HRDP-50GF 50 62.5 90 1103A-33TG2 3 105*127 3.3 215 2200*750*1600 1050
HRDP-64GF 64 80 115.2 1104A-44TG2 4 105*127 4.4 208 2300*750*1600 1150
HRDP-64GF 64 80 115.2 1104C-44TAG1 4 100*127 4.4 205 2480*760*1600 1250
HRDP-80GF 80 100 144 1104C-44TAG2 4 100*127 4.4 208 2480*760*1600 1250
HRDP-110GF 110 137.5 198 1106A-70TG1 6 100*120 7.01 199 2480*760*1600 1250
HRDP-120GF 120 150 216 1106A-70TAG2 6 105*135 7.01 208 2650*760*1600 1450
HRDP-140GF 140 175 252 1106A-70TAG3 6 105*135 7.01 206 2700*900*1600 1700
HRDP-160GF 160 200 288 1106A-70TAG4 6 105*135 7.01 220 3000*1000*1700 2100
HRDP-180GF 180 225 324 1306A-E87TAG4 6 116*136 8.7 206 3000*1000*1700 2100
HRDP-180GF 180 225 324 1506A-E88TAG2 6 112*149 8.8 200 3000*1000*1700 2100
HRDP-200GF 200 250 360 1306A-E87TAG6 6 116*136 8.7 198 3100*1000*1700 2150
HRDP-200GF 200 250 360 1506A-E88TAG3 6 112*149 8.8 200 3100*1000*1700 2150
HRDP-220GF 220 275 396 1606A-E93TAG4 6 116*136 8.7 201 3100*1000*1700 2150
HRDP-220GF 220 275 396 1506A-E88TAG4 6 112*149 8.8 198 3100*1000*1700 2150
HRDP-240GF 240 300 432 1606A-E93TAG5 6 116*136 12.5 216 3100*1000*1700 2150
HRDP-240GF 240 300 432 1506A-E88TAG5 6 112*149 8.8 198 3100*1000*1700 2150
HRDP-280GF 280 350 504 2206C-E13TAG2 6 130*157 12.5 209 3600*1200*2000 3200
HRDP-320GF 320 400 576 2206C-E13TAG3 6 130*157 12.5 206 3650*1200*2000 3300
HRDP-360GF 360 450 648 2506C-E15TAG1 6 137*171 15.2 211 4000*1200*2100 3700
HRDP-400GF 400 500 720 2506C-E15TAG2 6 137*171 15.2 211 4050*1200*2100 3760
HRDP-480GF 480 600 864 2806C-E18TAG1A 6 145*183 18.1 216 4100*1600*2200 4600
HRDP-520GF 520 650 936 2806A-E18TAG2 6 145*183 18.1 202 4200*1600*2200 4800
HRDP-600GF 600 750 1080 4006-23TAG2A 6 160*190 22.9 209 4500*1800*2300 5500
HRDP-640GF 640 800 1152 4006-23TAG3A 6 160*190 22.9 209 4600*1800*2300 6000
HRDP-720GF 720 900 1296 4008TAG1A 8 160*190 30.5 206 4800*2100*2500 7700
HRDP-800GF 800 1000 1440 4008TAG2A 8 160*190 30.5 206 4900*2100*2500 8000
HRDP-1000GF 1000 1250 1800 4012-46TWG2A 12 160*190 45.8 212 5300*2200*2600 10000
HRDP-1100GF 1100 1375 1980 4012-46TWG3A 12 160*190 45.8 212 5300*2200*2600 10000
HRDP-1200GF 1200 1500 2160 4012-46TAG2A 12 160*190 45.8 212 5400*2200*2600 11000
HRDP-1360GF 1360 1700 2448 4012-46TAG3A 12 160*190 45.8 212 5500*2200*2600 12000
HRDP-1480GF 1480 1850 2664 4016TAG1A 16 160*190 61.1 205 5700*2800*3100 13500
HRDP-1600GF 1600 2000 2880 4016TAG2A 16 160*190 61.1 208 5800*2800*3100 14000
HRDP-1800GF 1800 2250 3240 4016-61TRG3 16 160*190 61.1 205 5900*2800*3100 15700

1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。
2.60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
3.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
4.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

Copyright 江蘇恒瑞達電源有限公司
蘇ICP備20027132號-1
18094482333
0511-86563318