JIANGSU HENGRUIDA POWER CO.,LTD.
斗山大宇發(fā)電機(jī)組特點(diǎn):
1.卓越的安全保護(hù)系統(tǒng)。油溫、水溫、油壓、轉(zhuǎn)速、水(油)位,過載等眾多保護(hù)功能,充分考慮了各部件的安全問題,配備了隔熱排氣保護(hù)套,蓄電池隔離開關(guān),電纜接頭護(hù)套等,防止維修人員意外傷害。
2.穩(wěn)定可靠。在環(huán)境溫度40度下滿負(fù)載運(yùn)行,無需降功率使用。真正的IP23防御設(shè)計(jì)的控制柜,防止雨水滲漏而導(dǎo)致的電氣元件受損或漏電事故。
3.移動(dòng)式螺桿空氣壓縮機(jī)。移動(dòng)式螺桿空氣壓縮機(jī)(原英格蘭)提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的工作性能,并滿足市場上廣泛的施工要求。采用全進(jìn)口高壓縮效率的螺桿主機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁的品牌發(fā)動(dòng)機(jī),滿足多種需要的氣量控制系統(tǒng)以及高效的冷卻系統(tǒng),性能卓越。
4.精湛工藝。按照斗山嚴(yán)格的全球測試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠測試;鈑金,噴涂工藝均嚴(yán)格執(zhí)行斗山全球標(biāo)準(zhǔn),確保機(jī)組達(dá)到良好的防銹與質(zhì)量水平。
斗山大宇發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 電流 A |
柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程 mm |
排氣量 L |
油耗 g/kw.h |
機(jī)組外型尺寸 (L×W×H)mm |
機(jī)組重量 Kg |
|
KW | KVA | |||||||||
HRDD-12GF | 12 | 15 | 21.6 | DW1.8-D4 | 4 | 80×90 | 1.81 | 4.3 | 1060*600*895 | 500 |
HRDD-15GF | 15 | 18.75 | 27 | DW2.2-D4 | 4 | 85×95 | 2.16 | 5.1 | 1170*600*930 | 537 |
HRDD-20GF | 20 | 25 | 36 | DW2.7-D4 | 4 | 90×105 | 2.67 | 6.5 | 1300*635*970 | 570 |
HRDD-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | DW3.2-D4 | 4 | 98×105 | 3.17 | 7.4 | 1300*635*970 | 590 |
HRDD-30GF | 30 | 37.5 | 54 | DW4.1-D4 | 4 | 105×118 | 4.09 | 11 | 1500*635*1010 | 746 |
HRDD-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | DW4.1-D4 | 4 | 105×118 | 4.09 | 11 | 1500*635*1010 | 760 |
HRDD-50GF | 50 | 62.5 | 90 | DW5.0-T4 | 4 | 108×135 | 4.95 | 13.4 | 1850*635*1150 | 990 |
HRDD-55GF | 55 | 68.75 | 99 | DW5.3-T4 | 4 | 112×135 | 5.32 | 14.1 | 1970*650*1200 | 990 |
HRDD-60GF | 60 | 75 | 108 | DW5.6-T4 | 4 | 115×135 | 5.61 | 15.4 | 1970*650*1200 | 1000 |
HRDD-80GF | 80 | 100 | 144 | DW5.3-T4T | 4 | 112×135 | 5.32 | 25.6 | 1970*650*1200 | 1000 |
HRDD-100GF | 100 | 125 | 180 | DW5.3-T4TI | 4 | 112×135 | 5.32 | 25.6 | 1970*700*1200 | 1050 |
HRDD-120GF | 120 | 150 | 216 | DW8.0-T6T | 6 | 112×135 | 7.98 | 28.7 | 2350*800*1400 | 1450 |
HRDD-150GF | 150 | 187.5 | 270 | DW8.0-T6TI | 6 | 112×135 | 7.98 | 42.2 | 2350*800*1400 | 1470 |
HRDD-160GF | 160 | 200 | 288 | DW8.0-T6TI | 6 | 112×135 | 7.98 | 42.2 | 2350*800*1400 | 1490 |
HRDD-200GF | 200 | 250 | 360 | DW13-P6TI | 6 | 135×150 | 12.88 | 200 | 2800*1000*1600 | 1800 |
HRDD-250GF | 250 | 312.5 | 450 | DW13-P6TI2 | 6 | 135×150 | 12.88 | 200 | 3000*1050*1650 | 2600 |
HRDD-280GF | 280 | 350 | 504 | DW13-P6TI3 | 6 | 135×168 | 12.88 | 200 | 3000*1050*1650 | 2700 |
HRDD-320GF | 320 | 400 | 576 | DW13-P6TI4 | 6 | 135×168 | 12.88 | 200 | 3100*1200*1650 | 2750 |
HRDD-360GF | 360 | 450 | 648 | DW13-P6TI5 | 6 | 135×168 | 12.88 | 200 | 3100*1400*1850 | 2800 |
HRDD-400GF | 400 | 500 | 720 | DW26-PV12TI | 12 | 135×155 | 26 | 230 | 3300*1600*1850 | 3000 |
HRDD-420GF | 420 | 525 | 756 | DW26-PV12TI2 | 12 | 135×150 | 26 | 215 | 3300*1600*1850 | 3200 |
HRDD-450GF | 450 | 562.5 | 810 | DW26-PV12TI3 | 12 | 135×155 | 26 | 205 | 3500*1700*1850 | 3300 |
HRDD-550GF | 550 | 687.5 | 990 | DW27-PV12TI | 12 | 135×155 | 26 | 205 | 3500*1700*1850 | 3700 |
HRDD-600GF | 600 | 750 | 1080 | DW28-PV12TI | 12 | 138×158 | 27.8 | 205 | 3500*1700*1850 | 4000 |
HRDD-640GF | 640 | 800 | 1152 | DW28-PV12TI2 | 12 | 138×158 | 28 | 205 | 3700*1700*1850 | 4500 |
HRDD-660GF | 660 | 825 | 1188 | DW28-PV12TI3 | 12 | 138×158 | 28 | 205 | 3800*1700*1850 | 4800 |
HRDD-880GF | 880 | 1100 | 1584 | DW35-MV8TI | 8 | 170×195 | 35.41 | 199 | 4000*1800*2200 | 4900 |
HRDD-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | DW53-MV12TI | 12 | 170×195 | 53.11 | 199 | 4200*1800*2200 | 6500 |
HRDD-1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | DW71-MV16TI | 16 | 170×195 | 70.82 | 199 | 5500*2000*2400 | 8500 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。
2.60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
3.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
4.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。